Цены на ремонтные и отделочные работы в Запорожье 11.07.2026
Актуальные цены на ремонтные и отделочные работы. Если Вам необходимо узнать полную стоимость ремонта торговых площадок, офисов, банков или любых объектов, цены на ремонт квартиры и частного дома в Запорожье, позвоните нам по номеру 096 444 52 67 или свяжитесь с нами, мы предоставим полную информацию по любым интересующим вопросам
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за единицу |
| Ремонтные и Отделочные работы (реконструкции) | |||
| 1. Швы и стыки плит | |||
| 1 | Расшивка стыков плит | м/п | 15.00 |
| 2 | Штукатурка стыков плит (черновая) | м/п | 25.00 |
| 2. Пол | |||
| 1 | Устройство гидроизоляции пола из полиэтиленовой пленки | м2 | 10.00 |
| 2 | Устройство гидроизоляции пола из рубероида в один слой | м2 | 45.00 |
| 3 | Устройство теплоизоляции (выравнивания) полов | м2 | 60.00 |
| 4 | Устройство подстилающего слоя (песок,отсев) | м2 | 80.00 |
| 5 | Устройство керамзитной подготовки под стяжку, толшина 10см | м2 | 60.00 |
| 6 | Укладка утеплителя (стиродур) для стяжки | м2 | 40.00 |
| 7 | Армирование бетонных полов арматурой | м2 | 55.00 |
| 8 | Устройство покрытий пола бетонного толщиной 60 мм. | м2 | 145.00 |
| 9 | Армирование пола (картасеткой 2*0,5) | м2 | 20.00 |
| 10 | Устройство стяжки пола цементной толщиной 60 мм. | м2 | 120.00 |
| 11 | Устройство машинной стяжки самовыравнивающимися смесями | м2 | 150.00 |
| 12 | Приготовление раствора вручную | м3 | 300.00 |
| 13 | Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя пола | м2 | 35.00 |
| 14 | Устройство наливного пола толщ.4мм | м2 | 75.00 |
| 15 | Устройство покрытий пола из плиток керамических (размером от 250*250 до 450*450 мм) | м2 | 260.00 |
| 16 | Устройство покрытий пола из плиток керамических (размером свыше 450*450 мм) | м2 | от 280 |
| 17 | Устройство плинтусов из керамических плиток | м/п | 55.00 |
| 18 | Резка плитки | м/п | 45.00 |
| 19 | Облицовка ступеней и подступенов керамической плиткой | м2 | от 500 |
| 20 | Устройство покрытий пола из линолеума | м2 | 50.00 |
| 21 | Устройство покрытий пола из ковролина | м2 | 75.00 |
| 22 | Устройство покрытий пола из линолеума (коммерческий c применением пайки стыков) | м2 | 135.00 |
| 23 | Устройство покрытий пола из ламината (по стяжке) | м2 | 80.00 |
| 24 | Устройство трехслойной доски | м2 | 115.00 |
| 25 | Устройство покрытий пола из паркета | м2 | от 160 |
| 26 | Устройство шин стыковочных (кривол.) | м\п | 50.00 |
| 27 | Устройство шин стыковочных (прямые.) | м\п | 40.00 |
| 28 | Устройство деревянных полов (каркас ,обрешетка) | м2 | 140.00 |
| 29 | Монтаж террасной доски по лагам | м2 | от 200 |
| 30 | Настил OSB плит по дереву | м2 | 75.00 |
| 31 | Настил OSB плит по бетону (на клею) | м2 | 90.00 |
| 3. Потолок | |||
| 1 | Устройство каркасов и облицовка потолков «Армстронг» | м2 | 130.00 |
| 2 | Устройство каркасов под потолок «Армстронг» | м2 | 115.00 |
| 3 | Заполнение картами потолков «Армстронг» | м2 | 15.00 |
| 4 | Устройство каркасов и облицовка потолков «Грильятто» | м2 | 180.00 |
| 5 | Устройство каркасов под потолок «Грильятто» | м2 | 140.00 |
| 6 | Заполнение картами потолков «Грильятто» | м2 | 40.00 |
| 7 | Устройство каркасов и облицовка потолков пластиком | м2 | 180.00 |
| 8 | Устройство каркасов под потолок из пластика | м2 | 135.00 |
| 9 | Обшивка потолка пластиковыми панелями | м2 | 45.00 |
| 10 | Устройство каркасов и облицовка потолков панелями из МДФ или сайдингом | м2 | 190.00 |
| 11 | Устройство звукоизоляции т.50мм | м2 | 40.00 |
| 12 | Устройство звукоизоляции т.100мм | м2 | 50.00 |
| 13 | Устройство паро или гидроизоляции клееночной | м2 | 15.00 |
| 14 | Устройство потолков из Г/К первый уровень (крепление на подвесах) | м2 | 200.00 |
| 15 | Устройство потолков из Г/К первого уровня ( стандарт крепление на ЕС) | м2 | 220.00 |
| Устройство каркасов под потолок из Г/К | м2 | 160.00 | |
| Обшивка потолка гипсокартонными плитами | м2 | 60.00 | |
| 16 | Устройство потолков из Г/К первого уровня ( усиленного крепление на ЕС) | м2 | 265.00 |
| 17 | Устройство потолков из Г/К второй уровень (торцы считаются отдельно) | м2 | 220.00 |
| 18 | Штукатурка потолков гипсовым раствором т,8мм | м2 | 160.00 |
| 19 | Машинная штукатурка потолков цементно-известковым раствором по камню и бетону | м2 | 175.00 |
| 20 | Набивка сетки армирующей на потолок | м2 | 40.00 |
| 21 | Шпатлевка Г/К потолков в один уровень (под покраску) | м2 | 115.00 |
| Шпатлевка поверхности потолка | м2 | 105.00 | |
| Огрунтовка поверхности потолка | м2 | 10.00 | |
| 22 | Шпатлевка стартовая Г/К потолков в один уровень под стеклохолст | м2 | 70.00 |
| 23 | Оклейка стеклохолстом потолков | м2 | 45.00 |
| 24 | Шпатлевка финишная Г/К потолков по стеклохолсту | м2 | 70.00 |
| 25 | Окраска потолков | м2 | 60.00 |
| 4.Потолки декоративные прямые (торцы считаются отдельно) | |||
| 1 | Расчет горизонтальной части потолков перим. свыше 400 мм. производится по принципу раздела №3 Потолок поз.№15 | ||
| 4.1. Потолки декоративные криволинейные (торцы считаются отдельно) | |||
| 1 | Устройство потолков Г/К криволинейных (крепление на ЕС) | м2 | 265.00 |
| 2 | Шпатлевка потолка криволинейного. | м2 | 145.00 |
| 3 | Окраска потолков криволинейных | м2 | 70.00 |
| 4.2 Торцы потолочные | |||
| 1 | Устройство торцов потолочных прямых т.150мм | м/п | 70.00 |
| 2 | Шпатлевка торцов потолочных прямых т.150мм | м/п | 55.00 |
| 3 | Окраска торцов потолочных прямых т.150мм | м/п | 25.00 |
| 4 | Шпатлевка стартовая торцов потолочных прямых под стеклохолст т.150мм | м/п | 35.00 |
| 5 | Оклейка торцов стеклохолстом | м/п | 30.00 |
| 6 | Шпатлевка финишная торцов потолочных прямых по стеклохолсту т.150мм | м/п | 35.00 |
| 7 | Окраска торцов потолочных прямых т.150мм | м/п | 25.00 |
| 8 | Устройство прямых примыканий потолка к стене | м/п | 30.00 |
| 9 | Шпатлевка прямых примыканий потолка к стене | м/п | 35.00 |
| 10 | Устройство торцов потолочных криволинейных т.150мм | м/п | 140.00 |
| 11 | Шпатлевка торцов потолочных криволинейных т.150мм | м/п | 80.00 |
| 12 | Окраска торцов потолочных криволинейных т.150мм | м/п | 40.00 |
| При использовании стеклохолста на криволинейные торцы или примыкания применяем коэф. 1,5 к работе по прямым торцам. | |||
| 5. Короба (потолочные) | |||
| 1 | Устройство каркасов коробов 2-х сторонних перим. до 600 мм | м/п | 175.00 |
| 2 | Устройство каркасов коробов 3-х сторонних перим. до 900 мм | м/п | 265.00 |
| 3 | Шпатлевка коробов 2-х сторонних перим. до 600 мм | м/п | 95.00 |
| 4 | Шпатлевка коробов 3-х сторонних перим. до 900 м | м/п | 145.00 |
| 5 | Окраска коробов 2-х сторонних | м/п | 55.00 |
| 6 | Окраска коробов 3-сторонних | м/п | 85.00 |
| Короба свыше указанного периметра считаются с коэфициентом равным увеличению площади потолка | |||
| Пример: короб двухсторонний периметром 300+300=0,6 м2 (600мм) | |||
| короб двухсторонний периметром 600*150=0,75 м2 К=0,75/0,6=1,25 175 грн.х1,25=220 | м/п | 220.00 | |
| 6. Плинтуса пола и потолка | |||
| 1 | Устройство декоплинтусов потолочных | м/п | 45.00 |
| 2 | Шпатлевка декоплинтусов потолочных | м/п | 35.00 |
| 3 | Покраска плинтусов потолочных | м/п | 25.00 |
| 4 | Устройство плинтусов пола пластиковых (Г/К стены) | м/п | 30.00 |
| 5 | Устройство плинтусов пола пластиковых (штукатурка) | м/п | 35.00 |
| 6 | Устройство плинтусов пола из плиток керамических | м/п | 55.00 |
| 7 | Устройство плинтусов пола деревянных (штукатурка) | м/п | 40.00 |
| 8 | Устройство плинтусов пола деревянных (Г/К стены) | м/п | 35.00 |
| 9 | Устройство плинтусов пола МДФ | м/п | 70.00 |
| 10 | Покрытие плинтуса лаком | м/п | 10.00 |
| 7. Стены и перегородки | |||
| 1 | Облицовка стен пластиком (по мет. каркасу) | м2 | 135.00 |
| 2 | Облицовка стен евродоской или сайдингом (по мет. каркасу) | м2 | 150.00 |
| 3 | Монтаж Г/К фальшстен выс.пом. до 3 м. | м2 | 160.00 |
| Устройство каркасов под фальшстены из Г/К | м2 | 115.00 | |
| Обшивка стен гипсокартонными плитами | м2 | 45.00 | |
| 4 | Монтаж Г/К фальшстен выс.пом. до 4 м | м2 | 175.00 |
| 5 | Заполнение каркаса фальшстен минватой толщ.50мм | м2 | 35.00 |
| 6 | Монтаж Г/К фальшстен на клею | м2 | 150.00 |
| 7 | Монтаж усиленных профилей (UА-75) | шт | 50.00 |
| 8 | Монтаж Г/К перегородок выс.пом. До 3,0м | м2 | 210.00 |
| Устройство каркаса под перегородку из Г/К | м2 | 120.00 | |
| Обшивка стен гипсокартонными плитами с двух сторон | м2 | 90.00 | |
| 9 | Устройство Г/К перегородок выс.пом. до 3,0м в два слоя | м2 | 360.00 |
| 10 | Устройство Г/К перегородок выс.пом. 4,0м | м2 | 220.00 |
| 11 | Устройство Г/К перегородок выс.пом. 4,0м в два слоя | м2 | 390.00 |
| 12 | Устройство декоративних элементов из гипсокартона (ниш, арок и др) | шт | от 450 |
| 13 | Заполнение перегородки минераловатными плитами толщ.100 мм. | м2 | 40.00 |
| 14 | Устройство гидроизоляции обмазочной стен в два слоя | м2 | 33.00 |
| 15 | Облицовка стен из плиток керамических (размером от 250*250 до 450*450 мм) | м2 | 280.00 |
| 16 | Облицовка стен из плиток керамических (размером свыше 450*450 мм) и мелкоразм. | м2 | от 300 |
| 17 | Облицовка стен из мозаичных плиток керамических | м2 | от 350 |
| 18 | Устройство фриза | м/п | от 75 |
| 19 | Резка плитки | м/п | 45.00 |
| 20 | Зарезка углов под 45 градусов по кафелю | м/п | 75.00 |
| 21 | Устройство отверстий в плитке под трубы | шт | 45.00 |
| 22 | Набивка сетки армирующей на стены | м2 | 30.00 |
| 23 | Штукатурка стен по камню толщ. до 20мм | м2 | 140.00 |
| 24 | Машинная штукатурка | м2 | 175.00 |
| 25 | Штукатурка стен гипсовым раствором т,8мм (с армированием пластиковой сеткой) | м2 | 180.00 |
| 26 | Декоративная штукатурка стен | м2 | от 300 |
| 27 | Шпатлевка стен по штукатурке | м2 | 95.00 |
| 28 | Шпатлевка Г/К стен под обои | м2 | 88.00 |
| Шпатлевка поверхности стен | м2 | 83.00 | |
| Огрунтовка поверхности стен | м2 | 5.00 | |
| 29 | Шпатлевка Г/К стен под покраску | м2 | 95.00 |
| Шпатлевка поверхности стен | м2 | 90.00 | |
| Огрунтовка поверхности стен | м2 | 5.00 | |
| 30 | Шпатлевка стартовая Г/К стен под стеклохолст | м2 | 60.00 |
| 31 | Оклейка стеклохолстом стен | м2 | 40.00 |
| 32 | Шпатлевка финишная Г/К стен по стеклохолсту | м2 | 60.00 |
| 33 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 55.00 |
| 34 | Оклейка стен обоями (стандарт) | м2 | 65.00 |
| 35 | Окраска обоев | м2 | 50.00 |
| 36 | Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м2 | 75.00 |
| 37 | Оклейка стен фотообоями | м2 | 120.00 |
| 38 | Поклейка обоев на тканной основе или на шелкотрафаретной | м2 | 150.00 |
| 39 | Огрунтовка стен грунткраской за два раза (перед нанесением светлых,тонких обоев) | м2 | 35.00 |
| 40 | Окраска стен водоэмульсионкой | м2 | 50.00 |
| 41 | Окраска стен водоэмульсионкой разных цветов (декор. элементов) | м2 | 110.00 |
| 42 | Масляная окраска стен | м2 | 85.00 |
| 8. Короба (стеновые) | |||
| 1 | Устройство каркасов коробов 2-х сторонних перим. до 1м | м/п | 230.00 |
| 2 | Устройство каркасов коробов 3-х сторонних перим. до 1,5м | м/п | 345.00 |
| 3 | Устройство каркасов коробов 4-х сторонних (колонн,пилонов) пер. до 2м | м/п | 460.00 |
| 4 | Шпатлевка коробов 2-х сторонних перим. до 1 м | м/п | 125.00 |
| 5 | Шпатлевка коробов 3-х сторонних перим. до 1.5 м | м/п | 188.00 |
| 6 | Шпатлевка коробов 4-х сторонних перим. до 2 м | м/п | 250.00 |
| 7 | Окраска коробов 2-х сторонних | м/п | 65.00 |
| 8 | Окраска коробов 3-сторонних | м/п | 100.00 |
| 9 | Окраска коробов 4-х сторонних | м/п | 130.00 |
| Короба свыше указанного периметра считаются с коэфициентом равным увеличению площади стен | |||
| Пример: короб двухсторонний периметром (800*500) -1,3м = 230грн.*1,3=300 | м/п | 300.00 | |
| 9. Откосы | |||
| 1 | Устройство Г/К откосов оконных,дверных толщ. до 350мм | м/п | 70.00 |
| 2 | Устройство Г/К откосов оконных,дверных толщ. до 500мм | м/п | 100.00 |
| 3 | Облицовка откосов пластиком (по мет. каркасу) шир. до 350мм | м/п | 75.00 |
| 4 | Облицовка откосов евродоской (по мет. каркасу) шир. до 350мм | м/п | 80.00 |
| 5 | Штукатурка откосов толщ. 20мм раствором | м/п | 75.00 |
| 6 | Шпатлевка откосов оконных и дверных под покраску т. 350 мм по Г/К | м/п | 50.00 |
| 7 | Шпатлевка откосов оконных и дверных под покраску т. 500 мм по Г/К | м/п | 65.00 |
| 8 | Шпатлевка откосов оконных и дверных под покраску т. 350 мм по штукатурке | м/п | 70.00 |
| 9 | Шпатлевка стартовая Г/К откосов под стеклохолст | м/п | 35.00 |
| 10 | Оклейка откосов стеклохолстом | м/п | 30.00 |
| 11 | Шпатлевка финишная Г/К откосов по стеклохолсту | м/п | 35.00 |
| 12 | Окраска откосов водоэмульсионкой т.350мм | м/п | 30.00 |
| 13 | Окраска откосов водоэмульсионкой т.500мм | м/п | 35.00 |
| 10. Двери, окна, подоконники | |||
| 1 | Установка готовых дверных блоков «Porto» и др. | шт | 600.00 |
| 2 | Установка дверных блоков сборных (петли,замки,ручки) отдельно | шт | 700.00 |
| 3 | Установка дверей входных металлических | шт | от 900 |
| 4 | Установка бронированной двери, размер 2000х800мм, вес 150кг | шт | от 1500 |
| 5 | Установка деревянных окон до 2 м2 | шт | 550.00 |
| 4 | Установка оконных блоков металлопластиковых | м2 | от 300 |
| 5 | Установка дверных блоков металлопластиковых | м2 | от 360 |
| 3 | Установка подоконников пластиковых | м/п | 120.00 |
| Демонтажные работы | |||
| 1. Стены | |||
| 1 | Демонтаж кирпичных перегородок | м3 | 750.00 |
| 2 | Демонтаж гипсовых перегородок | м2 | 75.00 |
| 3 | Демонтаж деревянных перегородок (дранка) | м2 | 80.00 |
| 4 | Демонтаж бетонных перегородок | м3 | 2500.00 |
| 5 | Демонтаж сантех.кабины бетонной | шт. | 5400.00 |
| 6 | Демонтаж подоконной кирпичной тумбы | шт. | 720.00 |
| 7 | Демонтаж подоконной бетонной тумбы | шт. | 780.00 |
| 8 | Демонтаж плитки | м2 | 40.00 |
| 9 | Демонтаж штукатурки | м2 | 30.00 |
| 10 | Снятие обоев | м2 | 18.00 |
| 11 | Снятие краски ПФ | м2 | 90.00 |
| 12 | Демонтаж деревянных оконных блоков | шт. | 100.00 |
| 13 | Демонтаж деревянных дверных блоков | шт. | 150.00 |
| 2. Пол | |||
| 1 | Демонтаж стяжки | м2 | 75.00 |
| 2 | Демонтаж плинтусов | м/п | 8.00 |
| 3 | Снятие ленолиума | м2 | 10.00 |
| 4 | Снятие паркета со смолой | м2 | 65.00 |
| 5 | Разборка деревянного пола | м2 | 55.00 |
| 3. Потолок | |||
| 1 | Снятие обоев | м2 | 22.00 |
| 2 | Очистка от краски, побелки, клея | м2 | 30.00 |
| 3 | Демонтаж гипсовых багетов | м/п | 15.00 |
| 4 | Демонтаж пенопластовых багетов | м/п | 10.00 |
| 5 | Разборка подвесных потолков с сохранением | м2 | 75.00 |
| 4. Проемы | |||
| 1 | Устройство дверного проема в кирпичной стене (10-15см.) | шт. | 1050.00 |
| 2 | Устройство дверного проема в кирпичной стене (15-30см.) | шт. | 1500.00 |
| 3 | Устройство дверного проема в кирпичной стене (30-45см.) | шт. | 2000.00 |
| 4 | Устройство дверного проема в кирпичной стене (45-65см.) | шт. | 2250.00 |
| 5 | Устройство дверного проема в бетонной стене (4-7см.) | шт. | 1500.00 |
| 6 | Устройство дверного проема в бетонной стене (7-13см.) | шт. | 2750.00 |
| 7 | Устройство дверного проема в бетонной стене (13-18см.) | шт. | 3200.00 |
| 8 | Устройство дверного проема в бетонной стене (18-25см.) | шт. | 4050.00 |
| Погрузо-разгрузочные работы | |||
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы (материал,сыпучие,строительный мусор) | т | 140.00 |


