Цены на монтажные услуги по инженерным сетям в Запорожье 09.06.2026
Актуальные цены на монтаж инженерных сетей. Если Вам необходимо получить консультацию, цены (прайс-лист) монтаж инженерных систем в Запорожье, позвоните нам по номеру 096 444 52 67 или свяжитесь с нами, мы предоставим полную информацию по любым интересующим вопросам
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за единицу |
| Инженерные сети ( электрика, вентиляция, отопление, сантехника) | |||
| 1. Штрабы и борозды | |||
| 1 | Устройство штраб 125*125 в бетоне | м/п | 300.00 |
| 2 | Устройство штраб 125*125 в кирпиче | м/п | 220.00 |
| 3 | Устройство штраб 50*50 в бетоне | м/п | 145.00 |
| 4 | Устройство штраб 50*50 в кирпиче | м/п | 100.00 |
| 5 | Устройство штраб 25*25 в бетоне | м/п | 95.00 |
| 6 | Устройство штраб 25*25 в кирпиче | м/п | 65.00 |
| 2. Отверстия,гильзы | |||
| в кирпиче | |||
| 1 | Сверление отверстий в кирпиче до д.30 мм (дл.125 мм) | шт | 300.00 |
| 2 | Сверление отверстий в кирпиче до д.60 мм (дл.125 мм) | шт | 420.00 |
| 3 | Сверление отверстий в кирпиче до д.100 мм (дл.125 мм) | шт | 540.00 |
| 4 | Сверление отверстий в кирпиче д.200 мм и более (дл.125 мм) | шт | 780.00 |
| 5 | Сверление отверстий в кирпиче до д.30 мм (дл.250 мм) | шт | 360.00 |
| 6 | Сверление отверстий в кирпиче до д.60 мм (дл.250 мм) | шт | 480.00 |
| 7 | Сверление отверстий в кирпиче до д.100 мм (дл.250 мм) | шт | 540.00 |
| 8 | Сверление отверстий в кирпиче д.200 мм и более (дл.250 мм) | шт | 1020.00 |
| 9 | Пробивка проёмов в кирпиче т. 125 мм до сеч.100*100 мм | шт | 180.00 |
| 10 | Пробивка проёмов в кирпиче т. 125 мм до сеч.250*250 мм | шт | 210.00 |
| 11 | Пробивка проёмов в кирпиче т. 125 мм сеч.400*400 мм и более | шт | 300.00 |
| 12 | Пробивка проёмов в кирпиче т. 250 мм до сеч.100*100 мм | шт | 240.00 |
| 13 | Пробивка проёмов в кирпиче т. 250 мм до сеч.250*250 мм | шт | 300.00 |
| 14 | Пробивка проёмов в кирпиче т. 250 мм сеч.400*400 мм и более | шт | 360.00 |
| в бетоне | |||
| 15 | Сверление отверстий в бетоне до д.30 мм (дл.100 мм) | шт | 360.00 |
| 16 | Сверление отверстий в бетоне до д.60 мм (дл.100 мм) | шт | 480.00 |
| 17 | Сверление отверстий в бетоне до д.100 мм (дл.100 мм) | шт | 600.00 |
| 18 | Сверление отверстий в бетоне д.200 мм и более (дл.100 мм) | шт | 840.00 |
| 19 | Сверление отверстий бетоне до д.30 мм (дл.200 мм) | шт | 420.00 |
| 20 | Сверление отверстий бетоне до д.60 мм (дл.200 мм) | шт | 540.00 |
| 21 | Сверление отверстий бетоне до д.100 мм (дл.200 мм) | шт | 660.00 |
| 22 | Сверление отверстий бетоне д.200 мм и более (дл.200 мм) | шт | 1140.00 |
| 23 | Пробивка проёмов в бетоне т. 100 мм до сеч.100*100 мм | шт | 300.00 |
| 24 | Пробивка проёмов в бетоне т. 100 мм до сеч.250*250 мм | шт | 360.00 |
| 25 | Пробивка проёмов в бетоне т. 100 мм сеч.400*400 мм и более | шт | 400.00 |
| 26 | Пробивка проёмов в бетоне т. 200 мм до сеч.100*100 мм | шт | 720.00 |
| 27 | Пробивка проёмов в бетоне т. 200 мм до сеч.250*250 мм | шт | 900.00 |
| 28 | Пробивка проёмов в бетоне т. 200 мм сеч.400*400 мм и более | шт | 1020.00 |
| 3. Электрика | |||
| 1 | Прокладка и изоляция провода до 6 мм2 с затягиванием в гофро или метал.рукав | м/п | 20.00 |
| Прокладка гофрорукава металлического или пластикового. | м/п | 15.00 | |
| Затягивание провода до 6 мм2 в гофрорукав металлический или пластиковый | м/п | 5.00 | |
| 2 | Прокладка и изоляция провода наружная до 6 мм2 | м/п | 20.00 |
| 3 | Прокладка и изоляция провода свыше 6 мм2 до 16мм2 | м/п | 25.00 |
| 4 | Прокладка и изоляция провода свыше 16мм2 до 25мм2 | м/п | 30.00 |
| 5 | Устройство распределительных коробок | шт | 90.00 |
| 6 | Монтаж установочных коробок | шт | 15.00 |
| 7 | Установка розеток,выключателей для скрытой проводки | шт | 70.00 |
| 8 | Установка розеток,выключателей для открытой проводки | шт | 80.00 |
| 9 | Установка маршевых или проходных выключателей | шт | 125.00 |
| 10 | Установка настенных светильников | шт | от 150 |
| 11 | Установка потолочных светильников в Г/К накладных | шт | 115.00 |
| 12 | Установка растровых светильников или LED панелей в Армстронг | шт | 150.00 |
| 13 | Установка потолочного освещения точечного | точка | 125.00 |
| 14 | Установка, подключение прожектора для подсветки зданий | шт | 150.00 |
| 15 | Установка светодиодных светильников | шт | 150.00 |
| 16 | Установка трансформаторов для точечных светильников | шт | 110.00 |
| 17 | Монтаж люстр | шт | от 350 |
| 18 | Монтаж РЩ | шт | 160.00 |
| 19 | Монтаж автоматов однофазных | шт | 75.00 |
| 20 | Монтаж автоматов трехфазных | шт | 110.00 |
| 21 | Монтаж реле напряжения | шт | 110.00 |
| 22 | Монтаж УЗО, Диф.реле однофазных | шт | 110.00 |
| 23 | Монтаж УЗО, Диф.реле трехфазных | шт | 125.00 |
| 24 | Монтаж и подключение счетчика однофазного | шт | 265.00 |
| 25 | Монтаж и подключение счетчика трехфазного | шт | 350.00 |
| 26 | Устройство теплого пола в готовых «матах» (электрика) | м2 | 120.00 |
| 27 | Устройство теплого пола нагревательный кабель (электрика) | м/п | 35.00 |
| 28 | Установка контроллера для системы теплый пол (электрика) | шт | 300.00 |
| 29 | Установка врезного или канального вентилятора, в квартирах [вытяжка] | шт | 150.00 |
| 30 | Устройство контура заземления,комплекс работ | шт | 1500.00 |
| 31 | Монтаж и подключение стабилизатора напряжения | шт | 400.00 |
| 32 | Монтаж короба пластикового | м/п | 35.00 |
| 33 | Устройство полосы заземления | м/п | 45.00 |
| 34 | Вырезка отверстия и установка распределительной коробки (бетон) | шт | 90.00 |
| 35 | Вырезка отверстия и установка распределительной коробки (кирпич) | шт | 65.00 |
| 36 | Вырезка отверстия и установка распределительной коробки (гипсокартон) | шт | 35.00 |
| 37 | Устройство ниши (кирпич) 30х40см, | шт | 180.00 |
| 38 | Устройство ниши (бетон) 30х40см | шт | 500.00 |
| 39 | Пусконаладочные работы (электрика) 10% от стоимости работ | усл. | |
| 4. Кондиционирование и вентиляция | |||
| 1 | Устройство вентиляции | точка | 85.00 |
| 2 | Прокладка коробов из оцинкованной стали вентиляционных | м2 | 135.00 |
| 3 | Прокладка гибких воздуховодов | м/п | 60.00 |
| 4 | Изоляция коробов вентиляционных | м2 | 45.00 |
| 5 | Установка вентиляторов круглых канальных | шт | от 450 |
| 6 | Установка вентиляторов прямоугольных канальных | шт | от 650 |
| 7 | Установка вентиляторов радиальных центробежных (улитка) | шт | от 750 |
| 8 | Установка вентиляторов крышных | шт | 1000.00 |
| 9 | Устаовка жалюзийных решеток | шт | от 60 |
| 10 | Установка анемостатов | шт | 60.00 |
| 11 | Установка диффузоров пластиковых Д не более 250 мм | шт | 60.00 |
| 12 | Установка диффузоров пластиковых Д более 250 мм | шт | от 720 |
| 13 | Установка диффузоров металлических круглых | шт | от 85 |
| 14 | Установка диффузоров металлических прямоугольных | шт | от 85 |
| 15 | Установка обратного клапана | шт | от 120 |
| 16 | Установка огнезадерживающего клапана | шт | от 120 |
| 17 | Установка осушительного фильтра | шт | 288.00 |
| 18 | Установка антикислотного фильтра | шт | 288.00 |
| 19 | Устройство кондиционирования (сплит система 7-12) стандартной магистралью до 4метров | шт | 1500.00 |
| 20 | Устройство кондиционирования (сплит система от18) | шт | от 1800 |
| 21 | Прокладывание,изоляция магистрали для кондиционеров до 18 модели (с материалом) | м/п | 450.00 |
| 22 | Прокладывание,изоляция магистрали для кондиционеров до 18 модели (без материала) | м/п | от 45 |
| 23 | Прокладывание,изоляция магистрали для кондиционеров до 32 модели (с материалом) | м/п | 500.00 |
| 24 | Прокладывание,изоляция магистрали для кондиционеров до 32 модели (без материала) | м/п | от 55 |
| 25 | Устройство штроб под магистрали оплачивается отдельно | ||
| 26 | Профилактика кондиционера | шт | 500.00 |
| 27 | Демонтаж кондиционера | шт | 450.00 |
| 26 | Заправка (дозаправка) кондиционера фреоном R22 (шт) (Без учета стоимости фреона) | шт | 150.00 |
| 27 | Заправка (дозаправка) кондиционера фреоном R410 (шт) (Без учета стоимости фреона) | шт | 150.00 |
| 28 | Заправка (дозаправка) кондиционера фреоном R407 (шт) (Без учета стоимости фреона) | шт | 150.00 |
| 29 | Вакуумирование системы | усл. | 100.00 |
| 30 | Опрессовка трассы азотом (1 опресовка) | усл. | 175.00 |
| 31 | Пусконаладочные работы (вентиляция) 10% от стоимости работ | усл. | |
| 5. Отопление | |||
| 1 | Демонтаж стояка отопления (двухтрубное) | шт | 100.00 |
| 2 | Демонтаж радиатора / полотенцесушителя | шт | 90.00 |
| 3 | Прокладка трубопровода до 32мм | м/п | 60.00 |
| 4 | Прокладка трубопровода свыше 32мм до 50мм | м/п | 75.00 |
| 5 | Изоляция трубопровода | м/п | 20.00 |
| 6 | Устройство стояка отопления под полотенцесушитель (без сварки резьб) | шт | 350.00 |
| 7 | Установка полотенцесушителя | шт | 280.00 |
| 8 | Устройство стояка отопления (без сварки резьб) двухтрубное | шт | 700.00 |
| 9 | Установка радиатора | шт | 300.00 |
| 10 | Подключение радиатора | шт | 260.00 |
| 11 | Устройство стояка отопления (стояк+радиатор) | шт | 1260.00 |
| 12 | Времен.снятие и установка радиатора + ревизия | шт | 500.00 |
| 13 | Устройство труб теплого пола (вода) | м2 | 150.00 |
| 14 | Устройство утеплителя для теплого пола | м2 | 40.00 |
| 15 | Монтаж одноконтурного котла | шт | 1500 |
| 16 | Монтаж двухконтурного котла | шт | 1650 |
| 17 | Монтаж электрического котла | шт | 1400 |
| 18 | Монтаж твердотопливного котла | шт | от 3600 |
| 19 | Запуск котла | шт | 500 |
| 20 | Монтаж бака косвенного нагрева | шт | 1500 |
| 21 | Мотаж расширительного бака (гидроаккумулятор) | шт | 450 |
| 22 | Монтаж насоса отопления | шт | 380 |
| 23 | Сборка смесительныого узла отопления | шт | 1200 |
| 24 | Установка кранов с американкой на коллекторную балку отопления | шт | 95 |
| 25 | Сборка смесительныого узла теплого пола ( до 10 контуров) | шт | 1400 |
| 26 | Испытание системы теплого пола давлением 6 бар | шт | 400 |
| 27 | Установка контроллера или комнатного термостата | шт | 250 |
| 28 | Установка трехходового клапана | шт | 240 |
| 29 | Установка термоманометра | шт | 120 |
| 30 | Установка воздухоотводчика | шт | 120 |
| 31 | Установка подрывного клапана | шт | 120 |
| 32 | Пробивка отверстий в стене для коаксиальной трубы | шт | 360 |
| 33 | Промывка системы отопления | шт | 720 |
| 34 | Запуск системы отопления | шт | 750 |
| 35 | Пусконаладочные работы (отопление) 10% от стоимости работ | усл. | |
| 6. Водопровод | |||
| 1 | Демонтаж стояка водопровода (Х/Г) | шт | 100.00 |
| 2 | Прокладка трубопровода до 32мм | м/п | 60.00 |
| 3 | Прокладка трубопровода свыше 32мм до 50мм | м/п | 75.00 |
| 4 | Изоляция трубопровода | м/п | 20.00 |
| 5 | Устройство стояка водопровода диам.до 32мм (Х/Г) | шт | 700.00 |
| 6 | Устройство стояка водопровода диам.до 50мм (Х/Г) | шт | 840.00 |
| 7 | Устройство разводки водопровода | точка | 265.00 |
| 8 | Установка водомеров | шт | 220.00 |
| 9 | Установка фильтра грубой очистки | шт | 120.00 |
| 10 | Установка фильтра тонкой очистки (простого-колба) | шт | 300.00 |
| 11 | Установка фильтра тонкой очистки (сложногая система обратный осмос и подобное) | шт | от 900 |
| 12 | Монтаж шаровых кранов ВН 1/2″,3/4″,1″ | шт | 80.00 |
| 13 | Монтаж насосной станции | шт | 1200.00 |
| 14 | Монтаж автоматики на насосную станцию | шт | 360.00 |
| 15 | Монтаж гидроаккумулятора вместимостью от 0,1м3 до 0,4м3 | шт | 500.00 |
| 16 | Пусконаладочные работы (отопление) 10% от стоимости работ | усл. | |
| 7. Канализация | |||
| 1 | Демонтаж стояка канализации чугунного до 3м | шт | 500.00 |
| 2 | Демонтаж стояка канализации пластикового до 3м | шт | 220.00 |
| 3 | Замена стояка канализации в пределах 1 этажа до 3м (металл на пластик) | шт | 1100.00 |
| 4 | Прокладка пластикового трубопровода диам. 110 мм | м/п | 60.00 |
| 5 | Устройство стояка канализации до 3м (пластик) | шт | 600.00 |
| 6 | Устройство разводки канализации (пластик) | точка | 240.00 |
| 8. Санфаянс и др. | |||
| 1 | Демонтаж ванны | шт | 240.00 |
| 2 | Демонтаж умывальника | шт | 80.00 |
| 3 | Демонтаж унитаза | шт | 120.00 |
| 4 | Замена гибкой подводки | м/п | 80.00 |
| 5 | Установка полотенцесушителя | шт | 200.00 |
| 6 | Установка смесителя | шт | 220.00 |
| 7 | Установка умывальников | шт | 350.00 |
| 8 | Установка «мойдодыра» | компл | 400.00 |
| 9 | Установка туалетов (унитазов или биде) | шт | от 400 |
| 10 | Замена арматуры в бачке унитаза | шт | 180.00 |
| 5 | Изготовление усиленного каркаса под инсталяцию в ГК перегородках | изд | 550.00 |
| 6 | Установка туалетов (инсталяция) | компл | 600.00 |
| 7 | Изготовление ниши под Iboх в кирпиче | изд | 180.00 |
| 8 | Изготовление ниши под Iboх в бетоне | изд | 500.00 |
| 9 | Установка Ibox (смеситель) | компл | 500.00 |
| 10 | Установка щелевого трапа | шт | 500.00 |
| 11 | Монтаж лейки жесткой | шт | от 300 |
| 12 | Установка душевой кабинки (без смесителя ,душевой лейки,электрооборудования) | шт | от 850 |
| 13 | Установка ванны (без закладки облицовочным материалом) | шт | 750.00 |
| 14 | Установка водонагревателя | шт | 550.00 |
| 15 | Установка стиральной или посудомоечной машины | шт | 250.00 |
| 9. Сварочные работы | |||
| 1 | Приварка резьб 1/2;3/4 | стык | 400.00 |
| 2 | Приварка резьб 1*;1*1/4 | стык | 450.00 |
| 3 | Нарезка резьб 1/2,3/4 | стык | 400.00 |
| 4 | Нарезка резьб 1*,1*1/4 | стык | 450.00 |
| 5 | Врезка в стояк | точка | 500.00 |
| Погрузо-разгрузочные работы | |||
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы (материал,сыпучие,строительный мусор) | т | 140.00 |


